Service Issues by Location
Geographical distribution of service disruptions (Last 5 Days)
Countries Affected
2
US States Affected
20
Cities Affected
33
US States Heatmap
Visual representation of service issues across United States
By US State
Detailed breakdown of service issues by state
| State | Reports | Percentage |
|---|---|---|
| California | 7 | 19.4% |
| Florida | 5 | 13.9% |
| Illinois | 3 | 8.3% |
| Indiana | 2 | 5.6% |
| Virginia | 2 | 5.6% |
| Pennsylvania | 2 | 5.6% |
| Texas | 2 | 5.6% |
| Nebraska | 1 | 2.8% |
| New York | 1 | 2.8% |
| Hawaii | 1 | 2.8% |
| Arizona | 1 | 2.8% |
| Ohio | 1 | 2.8% |
| Louisiana | 1 | 2.8% |
| Washington | 1 | 2.8% |
| Mississippi | 1 | 2.8% |
| Minnesota | 1 | 2.8% |
| Wyoming | 1 | 2.8% |
| Missouri | 1 | 2.8% |
| South Carolina | 1 | 2.8% |
| Michigan | 1 | 2.8% |
By Country
Global distribution of service issues
| Country | Reports | Percentage |
|---|---|---|
| United States | 36 | 97.3% |
| Latvia | 1 | 2.7% |
Top Cities
Cities with the highest number of reported issues
| City | State/Region | Country | Reports |
|---|---|---|---|
| Chicago | Illinois | United States | 2 |
| Orlando | Florida | United States | 2 |
| San Antonio | Texas | United States | 2 |
| Indianapolis | Indiana | United States | 2 |
| Santa Clara | California | United States | 1 |
| Riga | Rīga | Latvia | 1 |
| Vancouver | Washington | United States | 1 |
| Virginia Beach | Virginia | United States | 1 |
| Jackson | Mississippi | United States | 1 |
| Minneapolis | Minnesota | United States | 1 |
| Indiana | Pennsylvania | United States | 1 |
| San Francisco | California | United States | 1 |
| Pittsburgh | Pennsylvania | United States | 1 |
| Chula Vista | California | United States | 1 |
| Cody | Wyoming | United States | 1 |
| Kansas City | Missouri | United States | 1 |
| San Pablo | California | United States | 1 |
| Brentwood | California | United States | 1 |
| Lexington | South Carolina | United States | 1 |
| Falls Church | Virginia | United States | 1 |
Common Issue Types
Breakdown of different types of service disruptions
| Issue Type | Reports | Percentage |
|---|---|---|
| no_internet_prov_tv | 24 | 64.9% |
| no_signal_mob | 6 | 16.2% |
| data_not_working_mob | 4 | 10.8% |
| transaction_issues | 1 | 2.7% |
| unstable_connection_prov_tv | 1 | 2.7% |
| slow_response | 1 | 2.7% |