Service Issues by Location
Geographical distribution of service disruptions (Today)
Countries Affected
3
US States Affected
15
Cities Affected
28
US States Heatmap
Visual representation of service issues across United States
By US State
Detailed breakdown of service issues by state
| State | Reports | Percentage |
|---|---|---|
| Florida | 6 | 20.7% |
| Virginia | 3 | 10.3% |
| Texas | 3 | 10.3% |
| California | 3 | 10.3% |
| Maryland | 2 | 6.9% |
| New York | 2 | 6.9% |
| Colorado | 2 | 6.9% |
| Illinois | 1 | 3.4% |
| Michigan | 1 | 3.4% |
| North Carolina | 1 | 3.4% |
| Georgia | 1 | 3.4% |
| Alabama | 1 | 3.4% |
| New Jersey | 1 | 3.4% |
| Missouri | 1 | 3.4% |
| Pennsylvania | 1 | 3.4% |
By Country
Global distribution of service issues
| Country | Reports | Percentage |
|---|---|---|
| United States | 29 | 93.5% |
| Austria | 1 | 3.2% |
| Pakistan | 1 | 3.2% |
Top Cities
Cities with the highest number of reported issues
| City | State/Region | Country | Reports |
|---|---|---|---|
| Miami | Florida | United States | 2 |
| New York | New York | United States | 2 |
| Hyattsville | Maryland | United States | 2 |
| Lynchburg | Virginia | United States | 1 |
| Downingtown | Pennsylvania | United States | 1 |
| Pharr | Texas | United States | 1 |
| Munford | Alabama | United States | 1 |
| Richmond | Virginia | United States | 1 |
| Denver | Colorado | United States | 1 |
| Atlanta | Georgia | United States | 1 |
| Islamabad | Islamabad | Pakistan | 1 |
| Fort Worth | Texas | United States | 1 |
| Blue Mound | Texas | United States | 1 |
| Chicago | Illinois | United States | 1 |
| Roanoke | Virginia | United States | 1 |
| Southern Pines | North Carolina | United States | 1 |
| Vienna | Vienna | Austria | 1 |
| Detroit | Michigan | United States | 1 |
| Gainesville | Florida | United States | 1 |
| Tampa | Florida | United States | 1 |
Common Issue Types
Breakdown of different types of service disruptions
| Issue Type | Reports | Percentage |
|---|---|---|
| no_internet_prov_tv | 14 | 45.2% |
| no_signal_mob | 6 | 19.4% |
| data_not_working_mob | 6 | 19.4% |
| call_drops_mob | 3 | 9.7% |
| unstable_connection_prov_tv | 1 | 3.2% |
| slow_response | 1 | 3.2% |